21 €
<span data-metadata="”><span data-metadata="”><span data-buffer="”>Pr. bruger/måned
Tidsrapportering og kommunikation for mere smidige projekter
31 €
<span data-metadata="”><span data-metadata="”><span data-buffer="”>Pr. bruger/måned
Tidsrapport, dagbog, ekstraarbejde og masser af andre funktioner
41 €
<span data-metadata="”><span data-metadata="”><span data-buffer="”>Pr. bruger/måned
Alle vores grundfunktioner plus den populære Byggdagboken Økonomi
| BAS | PLUS | RUBBET | |
|---|---|---|---|
| ANVÄNDARE OCH ADMINS | |||
| Pris per användare | 219 kr | 329 kr | 439 kr |
| Antal administratörer | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| SUPPORT | |||
| Fri digital uppstart och utbildning | |||
| Fri support (Telefon, Mail) | |||
| FUNKTIONER | |||
| Tidrapport | |||
| Dagbok | |||
| Maskinrapport | |||
| ÄTA | |||
| Fråga/Svar | |||
| Artikelrapport | |||
| Egenkontroll / Checklistor | |||
| Väderrapport | |||
| Borrapport | |||
| Intern kommunikation | |||
| Aktivitetsrapport | |||
| Inhyrt/Uthyrt | |||
| Arbetsorder | |||
| In -och utcheckning | |||
| Resursplanering | |||
| Projektöversikt | |||
| GANTT-schema | |||
| Dokumenthantering | |||
| Bjud in beställare | |||
| Bjud in underentreprenörer | |||
| EKONOMI & INTEGRATIONER | |||
| Export till ekonomisystem | |||
| Export till lönesystem | |||
| Import från ekonomisystem | |||
| Offert | |||
| EDI-Fakturering | |||
| EDI-Leverantörsfakturor | |||
| E-Fakturering | |||
| E-Leverantörsfakturor | |||
| Kalkyl | |||
| ROT-Hantering | |||
| TRANSAKTIONSTJÄNSTER | |||
| Skanning/Inläsning av leverantörsfakturor | Mail-faktura 5 kr | Mail-faktura 5 kr | Mail-faktura 5 kr |
| EDI-faktura 2,70kr | EDI-faktura 2,70kr | EDI-faktura 2,70kr | |
| E-Fakturering | 5 kr | 5 kr | 5 kr |
| EDI-fakturering (rekommenderas) | 2,70 kr | 2,70 kr | 2,70 kr |
| Bilaga EDI-faktura B2B och B2C | 0,34 kr | 0,34 kr | 0,34 kr |
– Jerry Olsson, MJ Construction AB
Uanset om du vil tidsrapportere, fakturere eller registrere anden vigtig information, er du i gang og færdig på få minutter og kan derefter hellige dig andre ting.
Byggdagboken er bekvemt tilpasningsdygtig, hvor du bestemmer, hvilke funktioner der skal bruges, og hvordan de skal udformes.
Byggdagbokens projektværktøj er specielt designet til byggebranchen, hvilket gør det perfekt til alt fra store byggefirmaer til individuelle håndværkere.

